掲載大学:50音順で掲載しております。順次、2008年度結果を掲載しています。
北海道・東北:福島(国立)、酪農学園
関東:青山学院、北里、群馬(国立)、埼玉(国立)、千葉(国立)、中央、電気通信(国立)、日本獣医、法政、明治、横浜国立、立正、早稲田
関西:関西、神戸(国立)、同志社、奈良県立、立命館
中国・九州:広島(国立)、岡山(国立)
| あおやま大学HPは下記よりリンクしております。 | 解説:青学社会人入試 各大学社会人入試解説 | ||||
| 青山学院大学 2002〜2008年度社会人入試応募状況一覧 2008年度より経済学部2部、経営学部2部は募集停止 2009年度より文学部2部教育学科は募集停止 |
|||||
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 文学部 | 心理学科夜間主コース | 約5 | 124 | 2002年度 | 6 |
| 約10 | 70 | 10 | |||
| 45 | 10 | ||||
| 38 | 10 | ||||
| 37 | 10 | ||||
| 心理学科 2007年度より心理学科(昼間部)として社会人入試実施 2009年度より教育人間科学部心理学科 |
約5 | 11 | 5 | ||
| 22 | 2008年度 | 7 | |||
| 文学部第二部 | 英米文学科 | 約30 | 53 | 2002年度 | 34 |
| 40 | 33 | ||||
| 39 | 35 | ||||
| 37 | 31 | ||||
| 27 | 21 | ||||
| 39 | 27 | ||||
| 49 | 2008年度 | 31 | |||
| 大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 岡山大学(国立) 2008年度社会人特別選抜応募状況一覧 |
|||||
| 各部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 法学部 | 法学科夜間主コース | 13 | 23 | 20 | 14 |
| 経済学部 | 経済学科夜間主コース | 5 | 9 | 9 | 5 |
| 医学部 | 保健学科看護学専攻 | 若干名 | 5 | 4 | 0 |
| ” 放射線技術科学専攻 | 4 | 3 | 0 | ||
| ” 検査技術科学専攻 | 1 | 1 | 1 | ||
| 環境理工学部 | 環境管理工学科 | 0 | 0 | 0 | |
| 農学部 | 総合農業科学科 | 1 | 1 | 0 | |
| かんさい大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 関西大学 2007年度社会人入試応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
| 法学部 | 法律学科、政治学科 (2008年度より法学政治学科に改組) |
約10 | 12 | 5 | |
| 文学部 | 総合人文学科 | 約20 | 7 | 4 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 約10 | 11 | 7 | |
| 総合情報学部 | 総合情報学科 | 約5 | 2 | 2 | |
| きたさと大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 北里大学 2007年度社会人入試応募状況一覧 学士編入学の状況などはこちらで |
|||||
| 学部 | 学科専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 薬学部 | 薬(6年制)・薬科(4年制)学科 | 若干名 | 18 | 18 | 3 |
| 医療衛生学部 | 健康科学科 | 1 | 1 | 0 | |
| 医療検査学科 | 1 | 1 | 1 | ||
| リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 4 | 4 | 1 | ||
| リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 2 | 2 | 0 | ||
| リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻 | 7 | 6 | 1 | ||
| リハビリテーション学科視覚機能療法学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| ぐんま 大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 群馬大学(国立) 2008年度社会人特別選抜 応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 社会情報学部 | 情報行動学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 情報社会科学科 | |||||
| 医学部 | 保健学科看護学 | 4 | 3 | 2 | |
| 保健学科検査技術科学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保健学科理学療法学 | 3 | 2 | 0 | ||
| 保健学科作業療法学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 工学部(夜) | 生産システム工学科 | 15 | 18 | 18 | 16 |
| こうべ 大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 神戸大学(国立) 2006年度社会人特別選抜 応募状況 |
|||||
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 発達科学部 | 人間形成学科 | 5 | 11 | 5 | |
| 人間行動学科 | 2 | 1 | 0 | ||
| 人間表現学科 | 2 | 6 | 2 | ||
| 人間環境学科 | 5 | 5 | 2 | ||
| 医学部 | 保健学科看護学専攻 | 4 | 32 | 4 | |
| 保健学科検査技術科学専攻 | 1 | 6 | 1 | ||
| 保健学科理学療法学専攻 | 2 | 25 | 2 | ||
| 保健学科作業療法学専攻 | 2 | 18 | 2 | ||
| 埼玉大学(国立) 2007〜2008年度社会人特別選抜 応募状況 | |||||
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
| 経済学部 | 夜間主 経済学科 | 10 | 27 (2007) ↓ 60 (2008) |
8 | |
| 13 | |||||
| 夜間主 経営学科 | 10 | 10 | |||
| 15 | |||||
| 夜間主 社会環境設計学科 | 5 | 5 | |||
| 9 | |||||
| ちば 大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 千葉大学(国立) 2007〜2008年度社会人特別選抜 応募状況 |
|||||
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 文学部 | 史学科 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | 7 | 2 | |||
| 教育学部 | 生涯教育課程 | 若干名 | 9 | 9 | 3 |
| 13 | 13 | 2 | |||
| 看護学部 | 看護学科 | 7 | 61 | 59 | 8 |
| 53 | 51 | 9 | |||
| 上段より2007〜2008年度 | |||||
| 中央 大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 中央大学 2007年度社会人入試 応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 商学部 | 経営学科フレックス・コース ” フレックスPlus1・コース |
若干名 | 6 0 |
3 0 |
|
| 会計学科フレックス・コース ” フレックスPlus1・コース |
1 1 |
0 | |||
| 商業・貿易学科フレックス・コース ” フレックスPlus1・コース |
0 1 |
0 | |||
| 金融学科 | 0 | 0 | |||
| 上記の他、法学部は社会人等自己推薦入学試験(出願資格A)を実施。 総合政策学部には自己推薦入試における25歳 以上の受験資格による受験があります。 |
|||||
| でんつう大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 電気通信大学(国立)2005年度社会人特別選抜応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 電気通信学部 夜間主コース |
情報工学科 | 6 | 1 | 0 | |
| 電子工学科 | 9 | 6 | 5 | ||
| 量子・物質工学科 | 6 | 1 | 1 | ||
| 知能機械工学科 | 9 | 3 | 1 | ||
| システム工学科 | 6 | 2 | 2 | ||
| 人間コミュニケーション学科 | 9 | 1 | 0 | ||
| どうししゃ大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 同志社大学 2008年度社会人入試応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 文学部 | 英文学科 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 国文学科 | 8 | 18 | 8 | 2 | |
| 商学部 | 商学科フレックスBコース | 5 | 13 | 12 | 0 |
| ならけんりつ大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 奈良県立大学 2005〜2008年度社会人入学試験 応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 地域創造学部 | 20 | 2005年 | 10 | 10 | 3 |
| 2006年 | 7 | 0 | |||
| 5 | 2007年 | 6 | 6 | 2 | |
| 2008年 | 6 | 6 | 5 | ||
| じゅういちくさん大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 日本獣医生命科学大学 社会人特別選抜試験 応募状況 学士編入学の状況なども含めこちらで |
|||||
| ひろしま大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 広島大学(国立) 2006〜2007年度社会人特別選抜 応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | ||
| 法学部 | 法学科夜間主コース | 2006年 | 16 | 10 | |
| 2007年 | 23 | 13 | |||
| 経済学部 | 経済学科夜間主コース | 2006年 | 11 | 10 | |
| 2007年 | 15 | 10 | |||
| あと、高齢者対象のフェニックス(AO)入試をほぼ全学科にて実施。 | |||||
| ふくしま 大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 福島大学(国立) 2006〜2008年度社会人特別選抜 応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 人文社会学群 | 夜間主コース(現代教養コース) | 40 | 53 (2006) |
49 | 40 |
| 62 (2007) |
60 | 42 | |||
| 74 (2008) |
71 | 44 | |||
| ほおせい大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 法政大学 2008年度社会人入学試験 応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 志願者数 | 合格者数 | |||
| 人間環境学部 | 14 | 7 | |||
| 文学部 | 日本文学科 | 6 | 0 | ||
| キャリアデザイン学部 | 42 | 13 | |||
| 法学部 | 18 | 2 | |||
| めいじ 大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 明治大学 2007年度社会人特別入学試験 応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 志願者数 | 合格者数 | |||
| 法学部 | 14 | 6 | |||
| 商学部 | 前期 | 12 | 2 | ||
| 後期 | 7 | 3 | |||
| 文学部 | 39 | 12 | |||
| 横浜国立大学 2006〜2008年度社会人特別選抜 応募状況一覧 | |||||
| 学部 | 志願者数 | 合格者数 | |||
| 経営学部 | 夜間主 経営学科 | 4 | 34 (2006) |
6 | |
| 26 (2007) |
6 | ||||
| 43 (2008) |
4 | ||||
| らくのう大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 酪農学園大学 社会人特別選抜 応募状況 学士編入学の状況などの状況も含めこちらで |
|||||
| りっきょう大学HPは下記よりリンクしております。 | |||||
| 立正大学 2006年度社会人入試応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 心理学部 | 臨床心理学科(昼間主、夜間主) | 若干名 | 32 | 21 | |
| 社会人入試は全学部実施だが、心理学部 のみ掲載 | |||||
| りつめいかん大学HPは下記よりリンクしております。 | 解説:立命館大学の社会人入試 | ||||
| 立命館大学 2008年度社会人入試応募状況一覧 |
|||||
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | |
| 法学部 | 法学科 | 若干名 | 12 | 3 | |
| 経済学部 | 国際経済学科 | 2 | 2 | ||
| 経済学科 | 2 | 0 | |||
| 経営学部 | 経営学科 | 12 | 4 | ||
| 産業社会学部 | 現代社会学科 | 11 | 3 | ||
| 文学部 | 人文学科哲学専攻 | 3 | 0 | ||
| 人文学科教育人間学専攻 | 1 | 1 | |||
| 人文学科日本文学専攻 | 1 | 1 | |||
| 人文学科中国文学専攻 | 0 | 0 | |||
| 人文学科英米文学専攻 | 6 | 1 | |||
| 人文学科日本史学専攻 | 3 | 0 | |||
| 人文学科東洋史学専攻 | 0 | 0 | |||
| 人文学科西洋史学専攻 | 4 | 2 | |||
| 人文学科地理学専攻 | 2 | 2 | |||
| 人文学科心理学専攻 | 4 | 0 | |||
| 早稲田大学 2005〜2008年度社会人入試応募状況一覧 2006〜2008年度は書研塾調べ |
|||||
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
| 第二文学部 | 100名程度 | 268 | 2005年 | 104 | |
| 1次試験合格者115名 | 244 | 2006年 | 100 | ||
| ↓2007年度 より改編 文化構想学部 |
夜間特別枠入学試験 1次試験合格者38名 |
40名 | 166 | 2007年 | 36 |
| 1次試験合格者34名 | 127 | 2008年 | 34 | ||